Прайс на процессоры (Только перспективные сокеты 1155 и 2011)
КОД Наименование Наличие Цена Гарантия
110340 Intel® Celeron G470 | 2.00GHz | Socket 1155 | 1.5MB Есть 1540.80 12
104096 Intel® Celeron G1610 | 2.60GHz | Socket 1155 | 2MB Есть 1540.80 12
104095 Intel® Celeron G1620 | 2.70GHz | Socket 1155 | 2MB Есть 1602.00 12
89782 Intel® Celeron Dual-Core G540 | 2.50GHz | Socket 1155 | 2MB Есть 1622.40 12
99012 Intel® Celeron Dual-Core G550 | 2.60GHz | Socket 1155 | 2MB Есть 1642.80 12
110878 Intel® Celeron G1610T | 2.30GHz | Socket 1155 | 2MB Есть 1765.20 12
05566 Intel® Celeron G1610 | 2.60GHz | Socket 1155 | 2MB | BOX Есть 1765.20 36
105567 Intel® Celeron G1620 | 2.70GHz | Socket 1155 | 2MB | BOX Есть 1850.40 36
112729 Intel® Celeron G1630 | 2.80GHz | Socket 1155 | 2MB Есть 2013.60 12
104178 Intel® Pentium G2010 | 2.80GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 2134.80 12
104097 Intel® Pentium G2020 | 2.90GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 2155.20 12
109726 Intel® Pentium G2030 | 3.00GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 2196.00 12
89786 Intel® Pentium G630 | 2.70GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 2298.00 12
99013 Intel® Pentium G640 | 2.80GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 2322.00 12
101197 Intel® Pentium G645 | 2.90GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 2403.60 12
104990 Intel® Pentium G2020 | 2.90GHz | Socket 1155 | 3MB | BOX Есть 2424.00 36
100874 Intel® Pentium G2120 | 3.10GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 2464.80 12
109727 Intel® Pentium G2030 | 3.00GHz | Socket 1155 | 3MB | BOX Есть 2505.60 36
113910 Intel® Pentium G2030T | 2.60GHz | Socket 1155 | 3MB | 35 Watts Есть 2546.40 12
90063 Intel® Pentium G860 | 3.00GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 2606.40 12
104098 Intel® Pentium G2130 | 3.20GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 2672.40 12
101562 Intel® Pentium G2120 | 3.10GHz | Socket 1155 | 3MB | BOX Есть 2834.40 36
104992 Intel® Pentium G2130 | 3.20GHz | Socket 1155 | 3MB | BOX Есть 2875.20 36
109728 Intel® Pentium G2140 | 3.30GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 3375.60 12
109592 Intel® Pentium G2140 | 3.30GHz | Socket 1155 | 3MB | BOX Есть 3469.20 36
100662 Intel® Pentium G870 | 3.10GHz | Socket 1155 | 3MB | BOX Есть 3494.40 36
85081 Intel® Core™ i3-2120 | 3.30GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 4250.40 12
105271 Intel® Core™ i3-3210 | 3.20GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 4352.40 12
100062 Intel® Core™ i3-3240 | 3.40GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 4356.00 12
99914 Intel® Core™ i3-3220 | 3.30GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 4364.40 12
89787 Intel® Core™ i3-2130 | 3.40GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 4396.80 12
105568 Intel® Core™ i3-3210 | 3.20GHz | Socket 1155 | 3MB | BOX Есть 4861.20 36
100122 Intel® Core™ i3-3220 | 3.30GHz | Socket 1155 | 3MB | BOX Есть 4909.20 36
85086 Intel® Core™ i3-2120 | 3.30GHz | Socket 1155 | 3MB | BOX Есть 4970.40 36
101110 Intel® Core™ i3-3240 | 3.40GHz | Socket 1155 | 3MB | BOX Есть 4990.80 36
109595 Intel® Core™ i3-3250 | 3.50GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 5092.80 12
110476 Intel® Core™ i3-3245 | 3.40GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 5178.00 12
100914 Intel® Core™ i3-3225 | 3.30GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 5198.40 12
109594 Intel® Core™ i3-3250 | 3.50GHz | Socket 1155 | 3MB | BOX Есть 5328.00 36
110877 Intel® Core™ i3-3250T | 3.00GHz | Socket 1155 | 3MB Есть 5361.60 12
109593 Intel® Core™ i3-3245 | 3.40GHz | Socket 1155 | 3MB | BOX Есть 5421.60 36
100170 Intel® Core™ i5-3330 | 3.00GHz | Socket 1155 | 6MB Есть 6870.00 12
83548 Intel® Core™ i5-2400 | 3.10GHz | Socket 1155 | 6MB Есть 6984.00 12
97537 Intel® Core™ i5-3450 | 3.10GHz | Socket 1155 | 6MB Есть 7086.00 12
98820 Intel® Core™ i5-3470 | 3.20GHz | Socket 1155 | 6MB Есть 7130.40 12
113412 Intel® Core™ i5-3340 | 3.10GHz | Socket 1155 | 6MB Есть 7191.60 12
95408 Intel® Core™ i5-2550K | 3.40GHz | Socket 1155 | 6MB Есть 7516.80 12
112694 Intel® Core™ i5-3340 | 3.10GHz | Socket 1155 | 6MB | BOX Есть 7642.80 36
101563 Intel® Core™ i5-3330 | 3.00GHz | Socket 1155 | 6MB | BOX Есть 7724.40 36
83509 Intel® Core™ i5-2500 | 3.30GHz | Socket 1155 | 6MB Есть 7887.60 12
99822 Intel® Core™ i5-3470 | 3.20GHz | Socket 1155 | 6MB | BOX Есть 7928.40 36
98817 Intel® Core™ i5-3570 | 3.40GHz | Socket 1155 | 6MB Есть 8013.60 12
97541 Intel® Core™ i5-3570K | 3.40GHz | Socket 1155 | 6MB Есть 8956.80 12
97542 Intel® Core™ i5-3570K | 3.40GHz | Socket 1155 | 6MB | BOX Есть 9348.00 36
84203 Intel® Core™ i7-2600 | 3.40GHz | Socket 1155 | 8MB Есть 11064.00 12
97545 Intel® Core™ i7-3770 | 3.40GHz | Socket 1155 | 8MB Есть 11206.80 12
97780 Intel® Core™ i7-3770T | 2.50GHz | Socket 1155 | 8MB Есть 11422.80 12
97543 Intel® Core™ i7-3770 | 3.40GHz | Socket 1155 | 8MB | BOX Есть 12076.80 36
97546 Intel® Core™ i7-3770K | 3.50GHz | Socket 1155 | 8MB Есть 12817.20 12
BOX Есть 13395.60 12502.60 12056.00 36
СОКЕТ 2011
95231 Intel®
Core™ i7-3820 | 3.60GHz | Socket 2011 | 10MBЕсть 11625.60 12 95575 Intel®
Core™ i7-3820 | 3.60GHz | Socket 2011 | 10MB | Без охлаждения | BOXЕсть 12532.80 36 113244 Intel®
Core™ i7-4820K | 3.70GHz | Socket 2011 | 10MB | OEMЕсть 13557.60 12 112690 Intel®
Core™ i7-4820K | 3.70GHz | Socket 2011 | 10MB | Без охлаждения | BOXЕсть 14176.80 36 94398 Intel®
Core™ i7-3930K | 3.20GHz | Socket 2011 | 12MBЕсть 22927.20 12 112692 Intel®
Core™ i7-4930K | 3.40GHz | Socket 2011 | 12MB | OEMЕсть 24037.20 12 112691 Intel®
Core™ i7-4930K | 3.40GHz | Socket 2011 | 12MB | Без охлаждения | BOXЕсть 24447.60 36 94217 Intel®
Core™ Extreme Edition i7-3960X | 3.30GHz | Socket 2011 | 15MBЕсть 40472.40 12 112693 Intel®
Core™ Extreme Edition i7-4960X | 3.60GHz | Socket 2011 | 15MBЕсть 41659.20 12 113651 Intel® Core™ Extreme Edition i7-4960X | 3.60GHz | Socket 2011 | 15MB | OX Есть 42319.20 36 |